Descrizione
| Anni di progettazione | 1927–1928 |
| Anni di costruzione | 1929–1933 |
| Anni di esercizio | 1930 – 1983 circa |
| Quantità prodotta | 12 esemplari di cui 2 prototipi |
| Dimensioni | E326.001-002: 16300 mm x (larghezza?) x (lunghezza?) E.326.003-012: 16400 mm x (larghezza?) x (lunghezza?) |
| Interperno | 5.000 mm |
| Massa in servizio | 114.4 t |
| Rodiggio | 2’Co’2′ |
| Diametro ruotemotrici | 2.050 mm |
| Rapporto di trasmissione | 29/103 |
| Potenza oraria | 2.100 kW |
| Velocità massima omologata | 140 km/h, poi limitata in più riprese fino a 90 km/h |
| Alimentazione | 3 kV cc |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.